| シャトー・オー・ベルニコ 2024年 | |
| (Chateau Haut Bernicot) | |
| 【産地】 | フランス、AOCボルドー |
| 【色・味わい】 | 白ワイン/辛口 |
| 【品種】 | ソーヴィニョン・ブラン 85%、セミヨン 15% |
| 【Alc】 | 12% |
| 【ペアリング】 | シーフード全般 |
| 【コンクール】 |
・ウーマンズワイン&スピリッツ2024金賞 ・ヨーロピアンワインチャレンジ2024金賞 ・インターナショナルワイン2024金賞 |
| 【キャップ仕様】 | コルク |
| シシャトー・ラ・プラテュス 2024年 | |
| (Chateau La Platus) | |
| 【産地】 | フランス、AOCボルドー |
| 【色・味わい】 | 白ワイン/辛口 |
| 【品種】 | ミュスカデル 66%、セミヨン 34% |
| 【Alc】 | 12% |
| 【ペアリング】 | シーフード全般 |
| 【コンクール】 |
・ウーマンズワイン&スピリッツ2024金賞 ・ヨーロピアンワインチャレンジ2024金賞 ・インターナショナルワイン2024金賞 |
| 【キャップ仕様】 | コルク |
| デュック・ド・ラロック 2024年 | |
| (Duc de Laroque) | |
| 【産地】 | フランス、AOCブライ・コート・ド・ボルドー |
| 【色・味わい】 | 白ワイン/辛口 |
| 【品種】 | ソーヴィニヨンブラン90%、セミヨン10% |
| 【Alc】 | 12% |
| 【ペアリング】 | 白身魚のムニエル、マリネ、サラダなど |
| 【コンクール】 | ・70 Millions de Degustateurs 2025金賞 |
| 【キャップ仕様】 | コルク |
| ルシアン・リグイ ホワイトブレンド NV | |
| (White Blend Lucien Rigui) | |
| 【産地】 | フランス/ヴァン・ド・フランス |
| 【色・味わい】 | 白ワイン/辛口 |
| 【品種】 | ソーヴィニヨンブラン、セミヨン、ミュスカデル |
| 【Alc】 | 12% |
| 【ペアリング】 | シーフード全般 |
| 【コンクール】 | ・70 Millions de Degustateurs 2024金賞 |
| 【キャップ仕様】 | コルク |
| アリキ シャルドネ 2023年 | |
| 【産地】 | チリ/セントラルヴァレー |
| 【色・味わい】 | 白ワイン/辛口 |
| 【品種】 | シャルドネ |
| 【Alc】 | 13.5% |
| 【ペアリング】 | 魚介類や鶏肉料理など |
| 【キャップ仕様】 | コルク |
| ア・フィーリング・フォー シャルドネ 2023年 | |
| (A Feeling For Chardonnay) | |
| 【産地】 | チリ、セントラルヴァレー |
| 【色・味わい】 | 白ワイン/辛口 |
| 【品種】 | シャルドネ |
| 【Alc】 | 13.5% |
| 【ペアリング】 | チキンソテーなど |
| 【キャップ仕様】 | コルク |